Data Emitente NFº Valor R$
16/05/2026 Kalunga SA 48132 369,90
16/05/2026 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E 52356 1.566,55
16/05/2026 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E 52355 1.945,50
18/05/2026 RoboCore Tecnologia LTDA 157950 7.890,00
18/05/2026 RoboCore Tecnologia LTDA 157949 7.890,00
21/05/2026 ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME 159851 9.973,10
27/05/2026 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA 24302 173,55
27/05/2026 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA 24301 164,50
27/05/2026 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA 24300 44,75
12/02/2026 F J DOS SANTOS LTDA 788 209.850,00
12/02/2026 PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 3218 83.940,00
17/03/2026 65.507.991 LUANA VITORIA 280030822655079910001490000000000001260033037896419 🅜 3.500,00
18/03/2026 48.813.573 ANDERSON SANTOS 202600000000008 🅜 3.060,00
19/03/2026 SANTANA EMPREENDIMENTOS 28071052253578854000116000000000000326030247586240 🅜 35.000,00
23/03/2026 IM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 435 5.200,00
25/03/2026 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & 202600000000102 🅜 2.500,00
25/03/2026 CARLA DAIANE RABELO NOGUEIRA 28035002245020424000156000000000004426035911645789 🅜 22.290,00
23/04/2026 M A COMERCIAL LTDA 32833 460,00
13/05/2026 M A COMERCIAL LTDA 32923 460,00
26/05/2026 M A COMERCIAL LTDA 32996 460,00
27/05/2026 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 2026000000189 🅜 6.060,00
29/05/2026 M A COMERCIAL LTDA 33018 460,00
08/06/2026 CARLA DAIANE RABELO NOGUEIRA 28035002245020424000156000000000004626064497641690 🅜 5.940,00
09/06/2026 M A COMERCIAL LTDA 33064 460,00
23/03/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202623606 4.946,10
06/04/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202627579 3.516,50
14/04/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202629892 4.013,50
05/05/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202636306 3.418,80
26/05/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202643029 4.101,35
16/06/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202649763 3.094,40
30/06/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202653972 2.779,40
Total 435.527,90